序号 | 部件 | 规格 | 参数 | 备注 |
1 | 结构参数 | 前框/后壳 | 银色/黑色(可选颜色) | 可定制 |
材质 | 铝材边框+钣金结构设计。 | 可定制 | ||
净重 | <45Kg | |||
包装尺寸 | - | |||
整机尺寸 | 长1600mmX宽520mmX厚400mm | |||
2 | 显示屏 | 显示尺寸 | 21.5" | |
显示比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1920(V)x1080(H) | |||
亮度 | 250cd/m2 | 可定制 | ||
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) | |||
入光方式 | LED侧入式模组 | |||
3 | 主板参数 | 主板 | 采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,搭载Android5.1或者7.1系统,主频高达1.8 GHz,超强性能。采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码. | |
存储 | 2G/4G内存/8G/16G/32G存储 | 可扩展 | ||
播放内容 | 广告发布、实时天气/日期、场景提示语 | |||
播放格式 | 视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 ;音频:MP3,AAC,WAV,PCM;图片:png,bmp,jpg,gif | |||
接口 | AC电源输入x1,电源开关x1,RJ45x1,USBx2, | |||
网络 | 支持以太网/WiFi/4G全网通 | 可选 | ||
操作系统 | Android 5.1/7.1 | |||
4 | 测温模块 | 传感器类型 | 非接触温度传感 | |
测温范围 | 30-45℃ | |||
测温精度 | ≤0.5℃ | |||
测温距离 | 0.5米 | |||
响应时间 | ≤300ms | |||
5 | 双目摄像头 | 像素 | 200万像素1080P双目摄像头模组 | |
人脸识别距离 | 0.5—1米 | |||
图像格式 | 彩色/红外黑白 | |||
6 | 打印机 | 方式 | 行式热敏打印(80mm) | |
通讯端口 | USB接口 | |||
7 | 感应模块 | 感应器类型 | 红外感应 | |
感应距离/角度 | 1-14CM/20°圆锥状 | |||
8 | 电子称重条 | 类型 | 压力传感器 | |
称重范围 | 0~5Kg | |||
重量误差 | ≤±0.005Kg | |||
9 | 扬声器 | 扬声器 | 8Ω3W*2 | |
10 | 电源参数 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
整机功率 | ≤50W | |||
11 | 触控参数 | 触控参数 | 10点触摸,物理钢化莫氏7级防爆玻璃,≤3ms,USB通讯端口 | |
12 | 工作环境 | 工作温度 | -10℃~45℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ |
Copyright © MUSTMAX GROUP CMS粤ICP备2021085737号-4
粤公网安备 44030602005369号
技术支持:MUSTMAX