主要硬件指标 | |
CPU | RK3326, 四核,主频 1.5GHz |
内存 | 1G(可选2G) |
内置存储器 | EMMC 16G(可选8/32/64G) |
人脸识别IC | 不支持 |
解码分辨率 | 最高支持1920*1080 |
操作系统 | Android 8.1 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
网络支持 | 支持WiFi |
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
USB2.0接口 | 1个USB-A OTG |
串口 | 2个串口插座 |
GPS | 不支持 |
WIFI | 内置WIFI 2.4G |
3G | 不支持 |
SD卡 | 支持TF卡 |
LVDS输出 | 1路单LVDS接口,可直接驱动1280x800液晶屏(单选) |
eDP输出 | 1路eDP接口,可直接驱动1920x1080液晶屏(单选) |
MIPI输出 | 1路MIPI接口,可直接驱动1920x1080液晶屏(单选) |
音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/3W |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
系统升级 | 支持本地SD,USB升级 |
以太网 | 不支持 |
Copyright © MUSTMAX GROUP CMS粤ICP备2021085737号-4
粤公网安备 44030602005369号
技术支持:MUSTMAX