屏参数 | |
尺寸 | 43.8" |
显示区域 | 1071.36mmx301.32mm |
最佳分辨率 | 3840(V)x1080(H) |
亮度 | 250cd/m2(中心点,典型) |
对比度 | 1000:1 |
显示色彩 | 16.7M/8 bit |
背光源 | E-LED |
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) |
信息发布系统 | |
分屏显示 | 支持图片、视频为1920x360分辨率和文字信息发布,支持时钟,支持多分屏显示。 |
内容管理 | 发布内容日程按照排期管理:日程的类型分为:时段、日、周、月和 轮播;可分单个终端或分组分群显示; |
终端监控 | 支持网络接入,终端监控:下载节目以及服务器对终端发的命令以及执行状态可视化。 |
内容发布 | 支持断网续传,支持对终端运行状态监控,支持统计报表; |
自由分屏 | 屏幕区域自由分割:随意组合视频、图片、字幕、时钟、天气预报及 网络数据源等各种信息等 |
播放管理 | 播放器管理:支持系统定时开机、关机、重启;支持软件远程升级 |
音频参数 | |
喇叭 | 3W /阻抗 8Ω X2 |
主板参数 | |
主板 | AIoT-T972采用晶晨T972芯片,四核Cortex-A55处理器,主频最高达1.9 GHz;采用Mali-G31 GPU;支持4K、H.265硬解码;搭载Android 9.0系统;支持多路视频输出和输入。 |
存储 | 2G内存/16G存储(可扩展) |
操作系统 | Android 9.0 |
播放内容 | 高清视频/图片/文本/滚动文字(可分窗口显示) |
播放格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等/ 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
节目更新 | USB接口:U盘 网络更新:WiFi |
接口 | 1 个 OTG 接口,1个DC接口. |
电源 | |
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ |
整机功率 | ≤47W |
结构 | |
材质 | 全钣金结构设计,超薄时尚外观;防盗壁挂件 |
表面处理 | 金属烤漆(颜色可选:黑色、银灰色、客户定制色) |
整机尺寸 | 1089.4mmx327mmx51.4mm |
整机重量 | ≤10KG |
外壳颜色 | |
前框/后壳 | 黑色/黑色 |
LOGO | 无 |
附件规格 | |
电源线 | X1 |
合格证 | X1 |
Copyright © MUSTMAX GROUP CMS粤ICP备2021085737号-4
粤公网安备 44030602005369号
技术支持:MUSTMAX