屏参数 |
|
尺寸 | 21.5" |
显示区域 | 476.64mmx268.11mm |
最佳分辨率 | 1920(H)x1080(V) |
显示比例 | 16:9 |
亮度 | 1000 cd/m2(中心点,典型) |
对比度 | 3000:1 |
显示色彩 | 16.7M/8 bit |
背光源 | E-LED |
可视角度 | 178°(H) X 178°(V) |
音频参数 |
|
喇叭 | 3W /阻抗 8Ω X2 |
麦克风 |
|
咪头 | 侧面开孔内置6mm直径麦克风 |
主板参数 |
|
主板 | XL3288采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,搭载Android5.1系统,主频高达1.8 GHz,超强性能。采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 |
存储 | 2G内存/8G存储(可扩展) |
操作系统 | Android 5.1 |
播放内容 | 高清视频/图片/文本/滚动文字(可分窗口显示) |
播放格式 | 视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 ;音频:MP3,AAC,WAV,PCM;图片:png,bmp,jpg,gif |
节目更新 | USB接口:U盘 网络更新:LAN/WiFi/(4G模块为选配模块) |
外置接口 | DC电源输入x1,电源开关x1,耳机x1,RJ45x1,TF卡x1,USBx2,遥控接收头x1 |
电源参数 |
|
电源输入 | DC-12V/5A |
整机功率 | ≤21W |
结构参数 |
|
材质 | 铝合金边框+钣金结构设计,超薄时尚外观;防盗壁挂件 |
表面处理 | 烤漆(颜色可选:黑色、银色、客户定制色) |
防护玻璃 | 3MM镜面防指纹玻璃 |
整机尺寸 | 580.6mmx420.6mmx35mm |
整机重量 | ≤8KG |
外壳颜色 |
|
前框/后壳 | 银色/黑色 |
LOGO | 无 |
附件 |
|
适配器 | X1 |
电源线 | X1 |
合格证 | X1 |
触控参数 |
|
触摸类型 | 10点G+G真10点触摸 |
触摸屏感应方式 | 手指,电容书写笔 |
触摸次数 | 同一位置5000万次以上 |
表面硬度 | 物理钢化莫氏7级防爆玻璃 |
抗光能力 | 全角度抗光 |
触摸驱动方式 | 免驱USB |
响应时间 | ≤3ms |
触摸定位精度 | ±2mm |
报点率 | 100Hz |
通讯端口 | USB |
透光率 | >85% |
信息发布系统 |
|
分屏显示 | 支持图片、视频为1920x1080P分辨率和文字信息发布,支持时钟,支持多分屏显示。 |
终端监控 | 支持网络接入,终端监控:下载节目以及服务器对终端发的命令以及执行状态可视化。 |
内容发布 | 支持断网续传,支持对终端运行状态监控,支持统计报表; |
自由分屏 | 屏幕区域自由分割:随意组合视频、图片、字幕、时钟、天气预报及 网络数据源等各种信息等 |
播放管理 | 播放器管理:支持系统开机、关机、重启;支持软件远程升级 |
AI摄像头 |
|
总像素 | 200万像素 |
CMOS | 1080P白光摄像头 |
图像色彩 | 24BLT |
视角 | 90℃ |
帧数 | 30针 |
视频格式
| YUY2/M-JPEG |
人证比对 | 支持人证比对/支持活体检测 |
动态 | 扫描速度0.1S 支持宽动态 |
感光 | LED灯条感光 |
补光灯 | 自动感光,摄像头打开后,自动开启补光灯 |